Fluke TiR29 是專為建筑檢驗專業人員所設計,能在效能和價位間取得更佳平衡。 TiR29 以優異的 280x210 IR 解析度、空間解析度,以及高解析度的顯示器,能提供較各家競爭產品更為清晰份明的影像,而其專業的 SmartView® 軟體效能更令人為之亮眼。 無論您要找出未節電、屋頂抓漏或潮濕的問題,Fluke TiR29 提供經測試和經證實的新技術,讓您不必費心猜疑,能直接找到問題所在并提供解決辦法。
TiR29 的機身耐用,還有整合式鏡頭蓋、受保護的顯示器,并通過 2 公尺摔落測試,是專為應付險峻環境所設計。
先進的熱成像技術,正是 Fluke 何以能在拆封之后立即輕松拍攝影像、分析資料的關鍵所在。 只要手指按一下按鈕,便能單手操作手動智能對焦、新增子母畫面,甚至還能用語音附加注解。
Fluke TiR29 利用專利的 Fluke IR-Fusion® 技術,更提供獨一無二的攝錄混合紅外線功能,能準確地對齊可見影像及紅外線影像,更有效地診斷問題。
溫度 | |
溫度測量范圍 (未于 -10 °C 以下校準) | -20 °C 到 +150 °C (-4 °F 到 +302 °F) |
溫度測量準確度 | ± 2 °C 或 2 (于額定的 25 °C 下,以較高者為準) |
螢幕上發射率校正 | 有 |
螢幕上反射背景溫度補償 | 有 |
螢幕上穿透校正 | 有 |
成像性能 | |
偵測器類型 | 焦點平面陣列,非致冷微輻射熱測定器,280 x 210 像素 |
總像素 | 588 |
熱靈敏度 (NETD) | ≤ 0.045 °C,于目標溫度 30 °C (45 mK) |
紅外線光譜波段 | 7.5 μm 至 14 μm (長波) |
可見光相機 | 工業性能 2 百萬像素 |
最小焦距 | 46 公分 (約 18 英吋) |
標準紅外線鏡頭類型 |
|
可選購的攝遠紅外線鏡頭類型 |
|
可選購的廣角紅外線鏡頭類型 |
|
對焦機制 | 手動式單手操作智能對焦功能 |
影像顯示 | |
調色板 | 標準: Ironbow、藍紅、高對比度、琥珀、琥珀倒置、熱鐵、灰階、灰階倒置 Ultra Contrast™: 超 Ironbow、超藍紅、超高對比度、超琥珀、超琥珀倒置、超熱鐵、超灰階、超灰階倒置 |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放水平和跨度 |
快速自動切換自動和手動模式 | 有 |
在手動模式中快速自動重新縮放 | 有 |
最小跨度 (在手動模式中) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小跨度 (在自動模式中) | 3 °C (5.4 °F) |
IR-Fusion® 資訊 | |
自動對齊 (視差修正) 可視和紅外線混合影像 | 有 |
子母畫面 (PIP) | 在 LCD 中央顯示三種等級的螢幕上紅外線混合影像 |
全螢幕紅外線 | 在 LCD 中央顯示三種等級的螢幕上紅外線混合影像 |
顏色警報 (溫度警報) | 露點溫度彩色警報 (使用者可自選) |
影像拍攝和資料儲存 | |
語音注釋 | 每張影像最長 60 秒錄音時間,可在熱像儀上回顧播放 |
TiR29 可讓使用者在儲存影像之前,先調整拍攝影像的調色板、混合度、水平、跨度、IR-Fusion® 模式、發射率、反射背景溫度補償和穿透校正。 | |
影像拍攝、回顧、儲存機制 | 可單手操作的影像拍攝、回顧、儲存功能 |
儲存媒體 | SD 記憶卡 (2 GB 記憶卡可儲存至少 1200 張全輻射 (.is2) 的紅外線影像及其相關可視影像,每張可有 60 秒的語音注釋,或者是 3000 張基本點陣圖 (.bmp) 影像或 3000 影像 jpeg (.jpeg) 影像;能透過隨附的多格式 USB 讀卡機傳輸至電腦上 |
檔案格式 | 非輻射 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射 (.is2)。非輻射 (.bmp 與 .jpeg) 檔案不需使用份析軟體 |
透過 SmartView® 軟體匯出檔案格式 | JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、GIF、DIB、PNG、TIF 及 TIFF |
記憶體檢閱 | 縮圖檢視導覽和檢閱選取 |
一般規格 | |
操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C (-4 °F 至 122 °F),請將電池取出 |
相對濕度 | 10 % 至 95%,無凝結 |
顯示器 | 9.1 公份 (3.6 英吋) 對角橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,有背光功能 (可選擇亮起或自動) |
控制和調整 |
|
軟體 | 內附 SmartView® 完整份析和報告軟體 |
電池 | 兩顆充電式耐久鋰離子智慧電池,具有五段式 LED 顯示器以顯示充電量 |
電池壽命 | 每個電池組可連續使用達四小時以上 (假設 LCD 亮度為 50 |
電池充電時間 | 充飽電需 2.5 小時 |
交流電池充電 | 雙槽式交流電池充電器 (110 V ac 至 220 V ac,50/60 Hz) (隨附),或直接在熱像儀上充電。 隨附交流電源轉接器。 可選購 12 V 汽車充電轉接器。 |
交流電運作 | 交流電運作,隨附電源裝置 (110 V ac 至 220 V ac,50/60 Hz)。 隨附交流電源轉接器。 |
省電功能 | 五份鐘未使用即啟動休眠模式,30 份鐘未使用即自動關閉電源。 |
安全標準 | CSA (美國和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1 (第 2 版),ISA: 82.02.01 |
電磁相容性 | 符合 EN61326-1:2006 所有相關標準 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | CFR 47,Part 15 Class B |
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),IEC 68-2-6 |
撞擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
摔落 | 2 公尺 (6.5 英尺),裝配標準鏡頭 |
尺寸 (高 x 寬 x 長) | 27.7 公分 x 12.2 公分 x 17.0 公分 (10.9 英吋 x 4.8 英吋 x 6.7 英吋) |
重量 (含電池) | 1.05 公斤 (2.3 英磅) |
外殼等級 | IP54 (可防塵和少量侵入物;可防來自各方向的水霧) |
保固 | 兩年 (標準) |
校準周期建議 | 兩年 (假設操作狀況正常和折舊速度正常) |
支援語言 | 捷克文、英文、芬蘭文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、簡體中文、西班牙文、瑞典文、繁體中文和土耳其文 |
型號名稱 | 描述 | |||||||||||||||
FLK-TiR29 9Hz |
|
|||||||||||||||
FLK-TiR29 60Hz |
電池,充電器和適配器 | |
TI-CAR CHARGER | 車載充電器 |
其他附件 | |
三腳架安裝底座 | Tripod Mounting Base |
FLK-LENS/WIDE1 | 廣角紅外鏡頭 |
熱成像儀遮光板 | Visor for Ti32, Ti29, Ti27, Ti25, Ti10, Ti9, TiR32, TiR29, TiR27, TiR1, TiR, TiRx and TiS |
BOOK-ITP | 熱成像原理介紹手冊 |
FLK-LENS/TELE1 | 長焦紅外鏡頭 |